
Price List for Condo units
Now taking reservations with a $5,000 refundable deposit
Unit Number Location Square Feet Price HOA’s Taxes (Estimated)
101 Oceanfront Studio 318 $189,000 $249.00 $2624
102 Oceanfront Studio 317 $185,000 $249.00 $2568
103 Oceanfront 2 BR 654 $339,000 $450.00 $4707
104 Oceanfront 2 BR 656 $345,000 $450.00 $4790
201 Oceanfront Studio 329 $199,000 $249.00 $2763
202 Oceanfront Studio 316 $195,000 $249.00 $2707
203 Oceanfront 2BR * 654 $425,000 $450.00 $5901
204 Oceanfront 2BR 656 $355,000 $450.00 $4929
205 Tillamook Studio 326 $150,000 $249.00 $2082
206 Tillamook Studio 326 $160,000 $249.00 $2221
207 Tillamook Studio 326 $170,000 $249.00 $2360
301 Oceanfront Studio 329 $220,000 $249.00 $3057
302 Oceanfront Studio 316 $210,000 $249.00 $2915
303 Oceanfront 2BR 654 $359,000 $450.00 $4984
304 Oceanfront 2BR 656 $399,000 $450.00 $5540
305 Tillamook Studio 326 $160,000 $249.00 $2499
306 Tillamook Studio 326 $170,000 $249.00 $2221
307 Tillamook Studio 326 $180,000 $249.00 $2360
*Unit Fully Remodeled.
Studios $150,000-$220,000 2 BD Oceanfront $339,000-$425,000
Tillamook Studios are south facing units.
Unit 101 Studio

Unit 102 Studio

101 and 102 Views


Units 103 and 104


Units 103 and 104 Views
Tillamook Studios are south facing units.
Unit 101 Studio
Unit 102 Studio
101 and 102 Views
Units 103 and 104
Units 103 and 104 Views